Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Canada
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Pattinaggio singolo maschile | 23 gen 1992 | |
| 31 mag 1999 | ||
| Pattinaggio singolo femminile | 14 feb 2003 | |
| Pattinaggio a coppie | 27 set 1987 | |
| 7 gen 1992 | ||
| 1 lug 1992 | ||
| 27 gen 1985 | ||
| Danza sul ghiaccio | 18 lug 1992 | |
| 16 gen 1992 | ||
| 15 apr 1999 | ||
| 6 nov 2000 | ||
| 6 nov 1991 | ||
| 18 feb 1989 | ||
| Gara a squadre | 18 lug 1992 | |
| 18 lug 1992 | ||
| 16 gen 1992 | ||
| 16 gen 1992 | ||
| 27 set 1987 | ||
| 27 set 1987 | ||
| 15 apr 1999 | ||
| 15 apr 1999 | ||
| 6 nov 2000 | ||
| 6 nov 2000 | ||
| 7 gen 1992 | ||
| 7 gen 1992 | ||
| 23 gen 1992 | ||
| 1 lug 1992 | ||
| 1 lug 1992 | ||
| 6 nov 1991 | ||
| 6 nov 1991 | ||
| 27 gen 1985 | ||
| 27 gen 1985 | ||
| 31 mag 1999 | ||
| 14 feb 2003 | ||
| 18 feb 1989 | ||
| 18 feb 1989 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos