Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Canada
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Patinage individuel hommes | 23 janv. 1992 | |
| 31 mai 1999 | ||
| Patinage individuel femmes | 14 févr. 2003 | |
| Patinage en couple | 27 sept. 1987 | |
| 7 janv. 1992 | ||
| 1 juil. 1992 | ||
| 27 janv. 1985 | ||
| Danse sur glace | 18 juil. 1992 | |
| 16 janv. 1992 | ||
| 15 avr. 1999 | ||
| 6 nov. 2000 | ||
| 6 nov. 1991 | ||
| 18 févr. 1989 | ||
| Épreuve par équipes | 18 juil. 1992 | |
| 18 juil. 1992 | ||
| 16 janv. 1992 | ||
| 16 janv. 1992 | ||
| 27 sept. 1987 | ||
| 27 sept. 1987 | ||
| 15 avr. 1999 | ||
| 15 avr. 1999 | ||
| 6 nov. 2000 | ||
| 6 nov. 2000 | ||
| 7 janv. 1992 | ||
| 7 janv. 1992 | ||
| 23 janv. 1992 | ||
| 1 juil. 1992 | ||
| 1 juil. 1992 | ||
| 6 nov. 1991 | ||
| 6 nov. 1991 | ||
| 27 janv. 1985 | ||
| 27 janv. 1985 | ||
| 31 mai 1999 | ||
| 14 févr. 2003 | ||
| 18 févr. 1989 | ||
| 18 févr. 1989 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos