NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Kanada
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Einzellauf Herren | 23 Jan. 1992 | |
| 31 Mai 1999 | ||
| Einzellauf Damen | 14 Feb. 2003 | |
| Paarlauf | 27 Sep. 1987 | |
| 7 Jan. 1992 | ||
| 1 Juli 1992 | ||
| 27 Jan. 1985 | ||
| Eistanz | 18 Juli 1992 | |
| 16 Jan. 1992 | ||
| 15 Apr. 1999 | ||
| 6 Nov. 2000 | ||
| 6 Nov. 1991 | ||
| 18 Feb. 1989 | ||
| Teamwettkampf | 18 Juli 1992 | |
| 18 Juli 1992 | ||
| 16 Jan. 1992 | ||
| 16 Jan. 1992 | ||
| 27 Sep. 1987 | ||
| 27 Sep. 1987 | ||
| 15 Apr. 1999 | ||
| 15 Apr. 1999 | ||
| 6 Nov. 2000 | ||
| 6 Nov. 2000 | ||
| 7 Jan. 1992 | ||
| 7 Jan. 1992 | ||
| 23 Jan. 1992 | ||
| 1 Juli 1992 | ||
| 1 Juli 1992 | ||
| 6 Nov. 1991 | ||
| 6 Nov. 1991 | ||
| 27 Jan. 1985 | ||
| 27 Jan. 1985 | ||
| 31 Mai 1999 | ||
| 14 Feb. 2003 | ||
| 18 Feb. 1989 | ||
| 18 Feb. 1989 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos