Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Ucrânia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 15km Clássico Masculino | 30 mar 1994 | |
| 18 jul 1987 | ||
| Esquiatlo 15km + 15km Masculino | 30 mar 1994 | |
| 18 jul 1987 | ||
| Sprint Livre Masculino | 30 mar 1994 | |
| 18 jul 1987 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Masculino | 30 mar 1994 | |
| 18 jul 1987 | ||
| 10km Clássico Feminino | 10 out 1987 | |
| 5 set 1987 | ||
| 2 out 1993 | ||
| Esquiatlo 7.5km + 7.5km Feminino | 10 out 1987 | |
| 22 out 1998 | ||
| 2 out 1993 | ||
| 22 fev 2000 | ||
| Sprint Livre Feminino | 10 out 1987 | |
| 5 set 1987 | ||
| 2 out 1993 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Feminino | 10 out 1987 | |
| 22 out 1998 | ||
| 30km Largada em Massa Livre Feminino | 10 out 1987 | |
| 2 out 1993 | ||
| Revezamento 4 x 5km Feminino | 10 out 1987 | |
| 5 set 1987 | ||
| 2 out 1993 | ||
| 22 fev 2000 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos