세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
우크라이나
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 15km 클래식 | 1994년 3월 30일 | |
| 1987년 7월 18일 | ||
| 남자 15km + 15km 스키애슬론 | 1994년 3월 30일 | |
| 1987년 7월 18일 | ||
| 남자 스프린트 프리 | 1994년 3월 30일 | |
| 1987년 7월 18일 | ||
| 남자 단체 스프린트 클래식 | 1994년 3월 30일 | |
| 1987년 7월 18일 | ||
| 여자 10km 클래식 | 1987년 10월 10일 | |
| 1987년 9월 5일 | ||
| 1993년 10월 2일 | ||
| 여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 | 1987년 10월 10일 | |
| 1998년 10월 22일 | ||
| 1993년 10월 2일 | ||
| 2000년 2월 22일 | ||
| 여자 스프린트 프리 | 1987년 10월 10일 | |
| 1987년 9월 5일 | ||
| 1993년 10월 2일 | ||
| 여자 단체 스프린트 클래식 | 1987년 10월 10일 | |
| 1998년 10월 22일 | ||
| 여자 30km 단체출발 프리 | 1987년 10월 10일 | |
| 1993년 10월 2일 | ||
| 여자 4 x 5km 계주 | 1987년 10월 10일 | |
| 1987년 9월 5일 | ||
| 1993년 10월 2일 | ||
| 2000년 2월 22일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과