NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Ukraine
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 15km Herren Klassisch | 30 März 1994 | |
| 18 Juli 1987 | ||
| 15km+15km Skiathlon Herren | 30 März 1994 | |
| 18 Juli 1987 | ||
| Sprint Herren Freistil | 30 März 1994 | |
| 18 Juli 1987 | ||
| Team Sprint Herren Klassisch | 30 März 1994 | |
| 18 Juli 1987 | ||
| 10km Damen Klassisch | 10 Okt. 1987 | |
| 5 Sep. 1987 | ||
| 2 Okt. 1993 | ||
| 7,5km+7,5km Skiathlon Damen | 10 Okt. 1987 | |
| 22 Okt. 1998 | ||
| 2 Okt. 1993 | ||
| 22 Feb. 2000 | ||
| Sprint Damen Freistil | 10 Okt. 1987 | |
| 5 Sep. 1987 | ||
| 2 Okt. 1993 | ||
| Team Sprint Damen Klassisch | 10 Okt. 1987 | |
| 22 Okt. 1998 | ||
| 30km Massenstart Damen Freistil | 10 Okt. 1987 | |
| 2 Okt. 1993 | ||
| 4x5km Staffel Damen | 10 Okt. 1987 | |
| 5 Sep. 1987 | ||
| 2 Okt. 1993 | ||
| 22 Feb. 2000 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos