Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Ukraine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 15 km classique hommes | 30 mars 1994 | |
| 18 juil. 1987 | ||
| Skiathlon 15 km + 15 km hommes | 30 mars 1994 | |
| 18 juil. 1987 | ||
| Sprint libre hommes | 30 mars 1994 | |
| 18 juil. 1987 | ||
| Sprint classique par équipes hommes | 30 mars 1994 | |
| 18 juil. 1987 | ||
| 10 km classique femmes | 10 oct. 1987 | |
| 5 sept. 1987 | ||
| 2 oct. 1993 | ||
| Skiathlon 7,5 km + 7,5 km femmes | 10 oct. 1987 | |
| 22 oct. 1998 | ||
| 2 oct. 1993 | ||
| 22 févr. 2000 | ||
| Sprint libre femmes | 10 oct. 1987 | |
| 5 sept. 1987 | ||
| 2 oct. 1993 | ||
| Sprint classique par équipes femmes | 10 oct. 1987 | |
| 22 oct. 1998 | ||
| Départ groupé 30 km libre femmes | 10 oct. 1987 | |
| 2 oct. 1993 | ||
| Relais 4 x 5 km femmes | 10 oct. 1987 | |
| 5 sept. 1987 | ||
| 2 oct. 1993 | ||
| 22 févr. 2000 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos