팀
ROC - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 세부종목 | 메달 |
|---|---|---|---|
| LUG | 여자 싱글 |
|
|
| BTH | 여자 계주 4x6km |
|
|
| BTH | 남자 계주 4x7.5km |
|
|
| BTH | 남자 추적 12.5km |
|
|
| BTH | 혼성 계주 4x6km (여+남) |
|
|
| STK | 남자 500m |
|
|
| STK | 남자 1500m |
|
|
| SBD | 남자 평행대회전 |
|
|
| SJP | 혼성 단체 |
|
|
| SSK | 남자 팀추월 |
|
|
| SSK | 여자 500m |
|
|
| IHO | 남자 |
|
|
| CCS | 남자 15km + 15km 스키애슬론 |
|
|
| CCS | 남자 4 x 10km 계주 |
|
|
| CCS | 남자 50km 단체출발 프리 |
|
|
| CCS | 여자 4 x 5km 계주 |
|
|
| CCS | 남자 15km + 15km 스키애슬론 |
|
|
| CCS | 남자 15km 클래식 |
|
|
| CCS | 남자 50km 단체출발 프리 |
|
|
| CCS | 여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 |
|
|
| CCS | 남자 단체 스프린트 클래식 |
|
|
| CCS | 남자 스프린트 프리 |
|
|
| CCS | 여자 단체 스프린트 클래식 |
|
|
| FRS | 남자 스키 크로스 |
|
|
| FRS | 남자 에어리얼 |
|
|
| FRS | 여자 모글 |
|
|
| FSK | 피겨 스케이팅 여자 싱글 |
|
|
| FSK | 단체전 |
|
|
| FSK | 피겨 스케이팅 여자 싱글 |
|
|
| FSK | 아이스 댄스 |
|
|
| FSK | 페어 스케이팅 |
|
|
| FSK | 페어 스케이팅 |
|
For more information related to ROC, refer the IOC news story
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
LUG
BTH
STK
SBD
SJP
SSK
IHO
CCS
FRS
FSK