크로스컨트리 스키 - 팀 ROC
크로스컨트리 스키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 1995년 4월 30일 | ||
| 2-2 | 1996년 12월 31일 | ||
| 2-3 | 1996년 8월 16일 | ||
| 2-4 | 1992년 4월 8일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
남자 4 x 10km 계주 | 1 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 1995년 4월 30일 | ||
| 2-2 | 1996년 12월 31일 | ||
| 2-3 | 1996년 8월 16일 | ||
| 2-4 | 1992년 4월 8일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
남자 4 x 10km 계주 | 1 |