아이스하키 - 팀 ROC
아이스하키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 4 | 181 cm | 1996년 2월 7일 | |
| 7 | 181 cm | 2000년 9월 21일 | |
| 10 | 192 cm | 2000년 9월 10일 | |
| 11 | 198 cm | 1989년 7월 19일 | |
| 15 | 190 cm | 1997년 3월 15일 | |
| 16 | 187 cm | 1990년 6월 3일 | |
| 22 | 188 cm | 1992년 1월 17일 | |
| 24 | 181 cm | 1998년 2월 14일 | |
| 25 | 190 cm | 1994년 5월 16일 | |
| 27 | 182 cm | 1990년 1월 15일 | |
| 28 | 200 cm | 1996년 11월 28일 | |
| 31 | 182 cm | 1995년 8월 23일 | |
| 43 | 188 cm | 1996년 2월 17일 | |
| 44 | 180 cm | 1991년 9월 17일 | |
| 55 | 183 cm | 1993년 10월 5일 | |
| 57 | 193 cm | 2001년 10월 2일 | |
| 58 | 188 cm | 1994년 5월 13일 | |
| 72 | 190 cm | 1998년 10월 1일 | |
| 76 | 192 cm | 1993년 2월 26일 | |
| 81 | 182 cm | 2001년 3월 15일 | |
| 82 | 179 cm | 1995년 3월 28일 | |
| 87 | 184 cm | 1987년 3월 12일 | |
| 89 | 183 cm | 1993년 3월 28일 | |
| 94 | 185 cm | 1994년 10월 27일 | |
| 97 | 175 cm | 1992년 7월 8일 |
팀 임원
| 직무 | 이름 |
|---|---|
| 헤드 코치 | |
| 보조코치 |
FEDOROV SFEDOROV Sergei |
| 보조코치 |
GONCHAR SGONCHAR Sergei |
| 보조코치 |
KUDASHOV AKUDASHOV Alexei |
| 장비 매니저 | |
| 장비 매니저 | |
| 의사 | |
| 물리치료사 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
아이스하키 |
남자 | 2 |
일정
범례
- #:
- 경기
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
아이스하키
LAT
ROC
SUI
DEN
CZE
SWE
FIN