Squadra
ROC - Medaglie per sport
| Nome | Sport | Evento | Medaglia |
|---|---|---|---|
| BTH | Staffetta 4x6 km femminile |
|
|
| BTH | 12,5 km inseguimento maschile |
|
|
| BTH | Staffetta 4x7,5 km maschile |
|
|
| BTH | Staffetta 4x6 km mista (F+M) |
|
|
| IHO | Maschile |
|
|
| FSK | Pattinaggio singolo femminile |
|
|
| FSK | Gara a squadre |
|
|
| FSK | Pattinaggio singolo femminile |
|
|
| FSK | Danza sul ghiaccio |
|
|
| FSK | Pattinaggio a coppie |
|
|
| FSK | Pattinaggio a coppie |
|
|
| SSK | Inseguimento a squadre maschile |
|
|
| SSK | 500 m femminile |
|
|
| SJP | A squadre miste |
|
|
| CCS | 15 km + 15 km skiathlon maschile |
|
|
| CCS | 50 km partenza in linea maschile TL |
|
|
| CCS | Staffetta 4x10 km maschile |
|
|
| CCS | Staffetta 4x5 km femminile |
|
|
| CCS | 15 km + 15 km skiathlon maschile |
|
|
| CCS | 15 km maschile TC |
|
|
| CCS | 50 km partenza in linea maschile TL |
|
|
| CCS | 7,5 km + 7,5 km skiathlon femminile |
|
|
| CCS | Sprint a squadre maschile TC |
|
|
| CCS | Sprint maschile TL |
|
|
| CCS | Sprint a squadre femminile TC |
|
|
| FRS | Salti maschile |
|
|
| FRS | Ski Cross maschile |
|
|
| FRS | Gobbe femminile |
|
|
| STK | 500 m maschile |
|
|
| STK | 1.500 m maschile |
|
|
| LUG | Singolo femminile |
|
|
| SBD | Slalom Gigante Parallelo maschile |
|
For more information related to ROC, refer the IOC news story
Legenda
- :
- Oro
- :
- Argento
- :
- Bronzo
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos
BTH
IHO
FSK
SSK
SJP
CCS
FRS
STK
LUG
SBD