種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
オランダ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子 500m | 1999年7月6日 | |
| 2000年10月5日 | ||
| 1998年12月30日 | ||
| 女子 1000m | 1995年4月6日 | |
| 1998年12月30日 | ||
| 1986年4月1日 | ||
| 女子 1500m | 1995年4月6日 | |
| 1999年1月28日 | ||
| 1986年4月1日 | ||
| 女子 3000m | 1990年1月29日 | |
| 1995年4月6日 | ||
| 1992年6月21日 | ||
| 女子 5000m | 1998年1月24日 | |
| 1992年6月21日 | ||
| 女子マススタート | 1999年1月28日 | |
| 1992年6月21日 | ||
| 女子団体追い抜き | 1995年4月6日 | |
| 1999年1月28日 | ||
| 1992年6月21日 | ||
| 1986年4月1日 | ||
| 男子 500m | 1992年8月16日 | |
| 2000年3月6日 | ||
| 1994年9月25日 | ||
| 男子 1000m | 1992年8月16日 | |
| 1988年11月11日 | ||
| 1994年9月25日 | ||
| 男子 1500m | 1997年1月19日 | |
| 1992年8月16日 | ||
| 1989年11月10日 | ||
| 男子 5000m | 1986年2月1日 | |
| 1986年4月23日 | ||
| 1995年12月7日 | ||
| 男子 10000m | 1986年2月1日 | |
| 1995年12月7日 | ||
| 男子マススタート | 1986年2月1日 | |
| 1986年4月23日 | ||
| 男子団体追い抜き | 1986年2月1日 | |
| 1997年1月19日 | ||
| 1986年4月23日 | ||
| 1995年12月7日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果