小项报名人数 - 荷兰 荷兰

比赛 名称 出生日期
女子500米 2000年 10月 5日
1999年 7月 6日
1998年 12月 30日
女子1000米 1995年 4月 6日
1986年 4月 1日
1998年 12月 30日
女子1500米 1995年 4月 6日
1999年 1月 28日
1986年 4月 1日
女子3000米 1995年 4月 6日
1990年 1月 29日
1992年 6月 21日
女子5000米 1998年 1月 24日
1992年 6月 21日
女子集体出发 1999年 1月 28日
1992年 6月 21日
女子团体追逐 1995年 4月 6日
1999年 1月 28日
1992年 6月 21日
1986年 4月 1日
男子500米 1994年 9月 25日
2000年 3月 6日
1992年 8月 16日
男子1000米 1988年 11月 11日
1994年 9月 25日
1992年 8月 16日
男子1500米 1989年 11月 10日
1997年 1月 19日
1992年 8月 16日
男子5000米 1995年 12月 7日
1986年 2月 1日
1986年 4月 23日
男子10000米 1995年 12月 7日
1986年 2月 1日
男子集体出发 1986年 2月 1日
1986年 4月 23日
男子团体追逐 1997年 1月 19日
1995年 12月 7日
1986年 2月 1日
1986年 4月 23日
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持