Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Países Baixos
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 500m Feminino | 6 jul 1999 | |
| 5 out 2000 | ||
| 30 dez 1998 | ||
| 1000m Feminino | 6 abr 1995 | |
| 30 dez 1998 | ||
| 1 abr 1986 | ||
| 1500m Feminino | 6 abr 1995 | |
| 28 jan 1999 | ||
| 1 abr 1986 | ||
| 3000m Feminino | 29 jan 1990 | |
| 6 abr 1995 | ||
| 21 jun 1992 | ||
| 5000m Feminino | 24 jan 1998 | |
| 21 jun 1992 | ||
| Largada em Massa Feminino | 28 jan 1999 | |
| 21 jun 1992 | ||
| Perseguição por Equipes Feminino | 6 abr 1995 | |
| 28 jan 1999 | ||
| 21 jun 1992 | ||
| 1 abr 1986 | ||
| 500m Masculino | 16 ago 1992 | |
| 6 mar 2000 | ||
| 25 set 1994 | ||
| 1000m Masculino | 16 ago 1992 | |
| 11 nov 1988 | ||
| 25 set 1994 | ||
| 1500m Masculino | 19 jan 1997 | |
| 16 ago 1992 | ||
| 10 nov 1989 | ||
| 5000m Masculino | 1 fev 1986 | |
| 23 abr 1986 | ||
| 7 dez 1995 | ||
| 10000m Masculino | 1 fev 1986 | |
| 7 dez 1995 | ||
| Largada em Massa Masculino | 1 fev 1986 | |
| 23 abr 1986 | ||
| Perseguição por Equipes Masculino | 1 fev 1986 | |
| 19 jan 1997 | ||
| 23 abr 1986 | ||
| 7 dez 1995 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos