NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Niederlande
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 500m Damen | 6 Juli 1999 | |
| 5 Okt. 2000 | ||
| 30 Dez. 1998 | ||
| 1000m Damen | 6 Apr. 1995 | |
| 30 Dez. 1998 | ||
| 1 Apr. 1986 | ||
| 1500m Damen | 6 Apr. 1995 | |
| 28 Jan. 1999 | ||
| 1 Apr. 1986 | ||
| 3000m Damen | 29 Jan. 1990 | |
| 6 Apr. 1995 | ||
| 21 Juni 1992 | ||
| 5000m Damen | 24 Jan. 1998 | |
| 21 Juni 1992 | ||
| Massenstart Damen | 28 Jan. 1999 | |
| 21 Juni 1992 | ||
| Mannschaftsverfolgung Damen | 6 Apr. 1995 | |
| 28 Jan. 1999 | ||
| 21 Juni 1992 | ||
| 1 Apr. 1986 | ||
| 500m Herren | 16 Aug. 1992 | |
| 6 März 2000 | ||
| 25 Sep. 1994 | ||
| 1000m Herren | 16 Aug. 1992 | |
| 11 Nov. 1988 | ||
| 25 Sep. 1994 | ||
| 1500m Herren | 19 Jan. 1997 | |
| 16 Aug. 1992 | ||
| 10 Nov. 1989 | ||
| 5000m Herren | 1 Feb. 1986 | |
| 23 Apr. 1986 | ||
| 7 Dez. 1995 | ||
| 10000m Herren | 1 Feb. 1986 | |
| 7 Dez. 1995 | ||
| Massenstart Herren | 1 Feb. 1986 | |
| 23 Apr. 1986 | ||
| Mannschaftsverfolgung Herren | 1 Feb. 1986 | |
| 19 Jan. 1997 | ||
| 23 Apr. 1986 | ||
| 7 Dez. 1995 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos