種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
カナダ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子 500m | 1990年8月3日 | |
| 1998年8月23日 | ||
| 1993年1月4日 | ||
| 女子 1000m | 1996年1月23日 | |
| 2001年4月3日 | ||
| 女子 1500m | 1990年4月2日 | |
| 1996年1月23日 | ||
| 女子 3000m | 1990年4月2日 | |
| 1990年7月4日 | ||
| 1995年7月18日 | ||
| 女子 5000m | 1995年7月18日 | |
| 女子マススタート | 1990年4月2日 | |
| 1990年7月4日 | ||
| 女子団体追い抜き | 1990年4月2日 | |
| 1990年7月4日 | ||
| 2001年4月3日 | ||
| 1995年7月18日 | ||
| 男子 500m | 1992年7月25日 | |
| 1992年5月5日 | ||
| 1990年8月6日 | ||
| 男子 1000m | 1992年7月25日 | |
| 1992年5月5日 | ||
| 2000年6月10日 | ||
| 男子 1500m | 1992年5月5日 | |
| 2000年6月10日 | ||
| 1999年2月17日 | ||
| 男子 5000m | 1986年8月16日 | |
| 男子 10000m | 1986年8月16日 | |
| 1997年8月23日 | ||
| 男子マススタート | 1989年6月22日 | |
| 1992年5月5日 | ||
| 男子団体追い抜き | 1989年6月22日 | |
| 1986年8月16日 | ||
| 2000年6月10日 | ||
| 1999年2月17日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果