NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Kanada
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 500m Damen | 3 Aug. 1990 | |
| 23 Aug. 1998 | ||
| 4 Jan. 1993 | ||
| 1000m Damen | 23 Jan. 1996 | |
| 3 Apr. 2001 | ||
| 1500m Damen | 2 Apr. 1990 | |
| 23 Jan. 1996 | ||
| 3000m Damen | 2 Apr. 1990 | |
| 4 Juli 1990 | ||
| 18 Juli 1995 | ||
| 5000m Damen | 18 Juli 1995 | |
| Massenstart Damen | 2 Apr. 1990 | |
| 4 Juli 1990 | ||
| Mannschaftsverfolgung Damen | 2 Apr. 1990 | |
| 4 Juli 1990 | ||
| 3 Apr. 2001 | ||
| 18 Juli 1995 | ||
| 500m Herren | 25 Juli 1992 | |
| 5 Mai 1992 | ||
| 6 Aug. 1990 | ||
| 1000m Herren | 25 Juli 1992 | |
| 5 Mai 1992 | ||
| 10 Juni 2000 | ||
| 1500m Herren | 5 Mai 1992 | |
| 10 Juni 2000 | ||
| 17 Feb. 1999 | ||
| 5000m Herren | 16 Aug. 1986 | |
| 10000m Herren | 16 Aug. 1986 | |
| 23 Aug. 1997 | ||
| Massenstart Herren | 22 Juni 1989 | |
| 5 Mai 1992 | ||
| Mannschaftsverfolgung Herren | 22 Juni 1989 | |
| 16 Aug. 1986 | ||
| 10 Juni 2000 | ||
| 17 Feb. 1999 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos