Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Canada
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 500 m femminile | 3 ago 1990 | |
| 23 ago 1998 | ||
| 4 gen 1993 | ||
| 1.000 m femminile | 23 gen 1996 | |
| 3 apr 2001 | ||
| 1.500 m femminile | 2 apr 1990 | |
| 23 gen 1996 | ||
| 3.000 m femminile | 2 apr 1990 | |
| 4 lug 1990 | ||
| 18 lug 1995 | ||
| 5.000 m femminile | 18 lug 1995 | |
| Partenza in linea femminile | 2 apr 1990 | |
| 4 lug 1990 | ||
| Inseguimento a squadre femminile | 2 apr 1990 | |
| 4 lug 1990 | ||
| 3 apr 2001 | ||
| 18 lug 1995 | ||
| 500 m maschile | 25 lug 1992 | |
| 5 mag 1992 | ||
| 6 ago 1990 | ||
| 1.000 m maschile | 25 lug 1992 | |
| 5 mag 1992 | ||
| 10 giu 2000 | ||
| 1.500 m maschile | 5 mag 1992 | |
| 10 giu 2000 | ||
| 17 feb 1999 | ||
| 5.000 m maschile | 16 ago 1986 | |
| 10.000 m maschile | 16 ago 1986 | |
| 23 ago 1997 | ||
| Partenza in linea maschile | 22 giu 1989 | |
| 5 mag 1992 | ||
| Inseguimento a squadre maschile | 22 giu 1989 | |
| 16 ago 1986 | ||
| 10 giu 2000 | ||
| 17 feb 1999 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos