種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
フィンランド
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1993年6月7日 | |
| 1985年5月27日 | ||
| 1995年10月19日 | ||
| 1984年3月20日 | ||
| 1993年8月30日 | ||
| 1993年4月16日 | ||
| 1990年5月3日 | ||
| 1985年6月14日 | ||
| 1991年12月16日 | ||
| 1988年4月7日 | ||
| 1987年1月23日 | ||
| 1994年1月16日 | ||
| 1993年9月23日 | ||
| 1994年5月29日 | ||
| 1992年2月10日 | ||
| 1991年1月3日 | ||
| 1987年11月6日 | ||
| 1995年6月17日 | ||
| 1990年11月4日 | ||
| 1991年8月25日 | ||
| 1988年8月6日 | ||
| 1994年6月3日 | ||
| 1991年3月29日 | ||
| 1989年12月29日 | ||
| 1991年8月19日 | ||
| 1991年6月3日 | ||
| 女子 | 1997年10月31日 | |
| 1987年3月30日 | ||
| 2001年12月27日 | ||
| 1999年1月30日 | ||
| 1990年3月27日 | ||
| 1997年4月5日 | ||
| 2002年4月29日 | ||
| 2001年3月20日 | ||
| 1995年4月12日 | ||
| 1999年5月4日 | ||
| 1992年9月11日 | ||
| 1999年6月18日 | ||
| 1989年12月2日 | ||
| 2002年7月8日 | ||
| 1997年11月29日 | ||
| 2003年1月13日 | ||
| 1993年3月2日 | ||
| 1995年8月15日 | ||
| 1990年6月26日 | ||
| 2001年12月23日 | ||
| 2005年7月1日 | ||
| 2001年1月3日 | ||
| 1996年5月27日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果