세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 핀란드 핀란드

세부종목 이름 생일
남자 1993년 6월 7일
1985년 5월 27일
1995년 10월 19일
1984년 3월 20일
1993년 8월 30일
1993년 4월 16일
1990년 5월 3일
1985년 6월 14일
1991년 12월 16일
1988년 4월 7일
1987년 1월 23일
1994년 1월 16일
1993년 9월 23일
1994년 5월 29일
1992년 2월 10일
1991년 1월 3일
1987년 11월 6일
1995년 6월 17일
1990년 11월 4일
1991년 8월 25일
1988년 8월 6일
1994년 6월 3일
1991년 3월 29일
1989년 12월 29일
1991년 8월 19일
1991년 6월 3일
여자 1997년 10월 31일
1987년 3월 30일
2001년 12월 27일
1999년 1월 30일
1990년 3월 27일
1997년 4월 5일
2002년 4월 29일
2001년 3월 20일
1995년 4월 12일
1999년 5월 4일
1992년 9월 11일
1999년 6월 18일
1989년 12월 2일
2002년 7월 8일
1997년 11월 29일
2003년 1월 13일
1993년 3월 2일
1995년 8월 15일
1990년 6월 26일
2001년 12월 23일
2005년 7월 1일
2001년 1월 3일
1996년 5월 27일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과