Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Finlandia
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Maschile | 7 giu 1993 | |
| 27 mag 1985 | ||
| 19 ott 1995 | ||
| 20 mar 1984 | ||
| 30 ago 1993 | ||
| 16 apr 1993 | ||
| 3 mag 1990 | ||
| 14 giu 1985 | ||
| 16 dic 1991 | ||
| 7 apr 1988 | ||
| 23 gen 1987 | ||
| 16 gen 1994 | ||
| 23 set 1993 | ||
| 29 mag 1994 | ||
| 10 feb 1992 | ||
| 3 gen 1991 | ||
| 6 nov 1987 | ||
| 17 giu 1995 | ||
| 4 nov 1990 | ||
| 25 ago 1991 | ||
| 6 ago 1988 | ||
| 3 giu 1994 | ||
| 29 mar 1991 | ||
| 29 dic 1989 | ||
| 19 ago 1991 | ||
| 3 giu 1991 | ||
| Femminile | 31 ott 1997 | |
| 30 mar 1987 | ||
| 27 dic 2001 | ||
| 30 gen 1999 | ||
| 27 mar 1990 | ||
| 5 apr 1997 | ||
| 29 apr 2002 | ||
| 20 mar 2001 | ||
| 12 apr 1995 | ||
| 4 mag 1999 | ||
| 11 set 1992 | ||
| 18 giu 1999 | ||
| 2 dic 1989 | ||
| 8 lug 2002 | ||
| 29 nov 1997 | ||
| 13 gen 2003 | ||
| 2 mar 1993 | ||
| 15 ago 1995 | ||
| 26 giu 1990 | ||
| 23 dic 2001 | ||
| 1 lug 2005 | ||
| 3 gen 2001 | ||
| 27 mag 1996 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos