小项报名人数 - 芬兰 芬兰

比赛 名称 出生日期
男子 1987年 11月 6日
1993年 9月 23日
1991年 8月 19日
1988年 8月 6日
1989年 12月 29日
1995年 10月 19日
1987年 1月 23日
1985年 5月 27日
1993年 4月 16日
1994年 1月 16日
1993年 6月 7日
1995年 6月 17日
1993年 8月 30日
1991年 1月 3日
1992年 2月 10日
1994年 5月 29日
1991年 6月 3日
1990年 5月 3日
1991年 3月 29日
1984年 3月 20日
1991年 12月 16日
1994年 6月 3日
1991年 8月 25日
1985年 6月 14日
1990年 11月 4日
1988年 4月 7日
女子 1996年 5月 27日
2001年 12月 27日
2001年 1月 3日
1995年 4月 12日
1997年 4月 5日
1999年 5月 4日
1997年 11月 29日
1989年 12月 2日
1990年 3月 27日
1990年 6月 26日
2002年 4月 29日
1995年 8月 15日
1997年 10月 31日
2002年 7月 8日
2005年 7月 1日
1993年 3月 2日
2003年 1月 13日
1992年 9月 11日
2001年 12月 23日
1999年 1月 30日
1999年 6月 18日
2001年 3月 20日
1987年 3月 30日
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持