種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
エストニア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| クロスカントリースキー 女子 | 1980年1月10日 | |
| 男子 15km クラシカル | 1993年9月29日 | |
| 1999年8月30日 | ||
| 1998年7月14日 | ||
| 男子15km + 15km スキーアスロン | 1993年9月29日 | |
| 男子スプリント・フリー | 1999年8月30日 | |
| 1993年11月1日 | ||
| 1998年7月14日 | ||
| 男子団体スプリント・クラシカル | 1999年8月30日 | |
| 1998年7月14日 | ||
| 男子 50km マススタート・フリー | 1993年9月29日 | |
| 男子 4 x 10km リレー | 1993年9月29日 | |
| 1999年8月30日 | ||
| 1993年11月1日 | ||
| 1998年7月14日 | ||
| 女子 10km クラシカル | 2001年10月3日 | |
| 2001年10月3日 | ||
| 2000年10月28日 | ||
| 女子 7.5km + 7.5km スキーアスロン | 2001年10月3日 | |
| 2001年10月3日 | ||
| 女子スプリント・フリー | 2001年10月3日 | |
| 2001年10月3日 | ||
| 1998年11月1日 | ||
| 2000年10月28日 | ||
| 女子団体スプリント・クラシカル | 2001年10月3日 | |
| 1998年11月1日 | ||
| 女子 4 x 5km リレー | 2001年10月3日 | |
| 2001年10月3日 | ||
| 1998年11月1日 | ||
| 2000年10月28日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果