세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 에스토니아 에스토니아

세부종목 이름 생일
크로스컨트리 스키 여자경기 1980년 1월 10일
남자 15km 클래식 1993년 9월 29일
1999년 8월 30일
1998년 7월 14일
남자 15km + 15km 스키애슬론 1993년 9월 29일
남자 스프린트 프리 1999년 8월 30일
1993년 11월 1일
1998년 7월 14일
남자 단체 스프린트 클래식 1999년 8월 30일
1998년 7월 14일
남자 50km 단체출발 프리 1993년 9월 29일
남자 4 x 10km 계주 1993년 9월 29일
1999년 8월 30일
1993년 11월 1일
1998년 7월 14일
여자 10km 클래식 2001년 10월 3일
2001년 10월 3일
2000년 10월 28일
여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 2001년 10월 3일
2001년 10월 3일
여자 스프린트 프리 2001년 10월 3일
2001년 10월 3일
1998년 11월 1일
2000년 10월 28일
여자 단체 스프린트 클래식 2001년 10월 3일
1998년 11월 1일
여자 4 x 5km 계주 2001년 10월 3일
2001년 10월 3일
1998년 11월 1일
2000년 10월 28일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과