Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Estônia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Esqui Cross-Country Feminino | 10 jan 1980 | |
| 15km Clássico Masculino | 29 set 1993 | |
| 30 ago 1999 | ||
| 14 jul 1998 | ||
| Esquiatlo 15km + 15km Masculino | 29 set 1993 | |
| Sprint Livre Masculino | 30 ago 1999 | |
| 1 nov 1993 | ||
| 14 jul 1998 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Masculino | 30 ago 1999 | |
| 14 jul 1998 | ||
| 50km Largada em Massa Livre Masculino | 29 set 1993 | |
| Revezamento 4 x 10km Masculino | 29 set 1993 | |
| 30 ago 1999 | ||
| 1 nov 1993 | ||
| 14 jul 1998 | ||
| 10km Clássico Feminino | 3 out 2001 | |
| 3 out 2001 | ||
| 28 out 2000 | ||
| Esquiatlo 7.5km + 7.5km Feminino | 3 out 2001 | |
| 3 out 2001 | ||
| Sprint Livre Feminino | 3 out 2001 | |
| 3 out 2001 | ||
| 1 nov 1998 | ||
| 28 out 2000 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Feminino | 3 out 2001 | |
| 1 nov 1998 | ||
| Revezamento 4 x 5km Feminino | 3 out 2001 | |
| 3 out 2001 | ||
| 1 nov 1998 | ||
| 28 out 2000 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos