小项报名人数
-
爱沙尼亚
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 越野滑雪女子 | 1980年 1月 10日 | |
| 男子15公里(传统技术) | 1993年 9月 29日 | |
| 1998年 7月 14日 | ||
| 1999年 8月 30日 | ||
| 男子双追逐(15公里传统技术+15公里自由技术) | 1993年 9月 29日 | |
| 男子个人短距离(自由技术) | 1998年 7月 14日 | |
| 1999年 8月 30日 | ||
| 1993年 11月 1日 | ||
| 男子团体短距离(传统技术) | 1998年 7月 14日 | |
| 1999年 8月 30日 | ||
| 男子50公里集体出发(自由技术) | 1993年 9月 29日 | |
| 男子4×10公里接力 | 1993年 9月 29日 | |
| 1998年 7月 14日 | ||
| 1999年 8月 30日 | ||
| 1993年 11月 1日 | ||
| 女子10公里(传统技术) | 2000年 10月 28日 | |
| 2001年 10月 3日 | ||
| 2001年 10月 3日 | ||
| 女子双追逐(7.5公里传统技术+7.5公里自由技术) | 2001年 10月 3日 | |
| 2001年 10月 3日 | ||
| 女子个人短距离(自由技术) | 2000年 10月 28日 | |
| 2001年 10月 3日 | ||
| 2001年 10月 3日 | ||
| 1998年 11月 1日 | ||
| 女子团体短距离(传统技术) | 2001年 10月 3日 | |
| 1998年 11月 1日 | ||
| 女子4×5公里接力 | 2000年 10月 28日 | |
| 2001年 10月 3日 | ||
| 2001年 10月 3日 | ||
| 1998年 11月 1日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持