オーストリア チーム - 競技別メダル
| 名前 | 競技 | 種目 | メダル |
|---|---|---|---|
| ALP | 男子アルペンコンバインド |
|
|
| ALP | 男子スーパーG |
|
|
| ALP | パラレル混合団体 |
|
|
| ALP | 男子回転 |
|
|
| ALP | 女子スーパーG |
|
|
| ALP | 女子回転 |
|
|
| ALP | 男子滑降 |
|
|
| CCS | 女子 7.5km + 7.5km スキーアスロン |
|
|
| SJP | 男子団体 |
|
|
| SJP | 男子 個人ノーマルヒル |
|
|
| SBD | 男子スノーボードクロス |
|
|
| SBD | 男子パラレル大回転 |
|
|
| SBD | 女子スノーボードビッグエア |
|
|
| SBD | 女子パラレル大回転 |
|
|
| NCB | グンダーセン方式 個人ノーマルヒル/10km |
|
|
| LUG | 男子1人乗り |
|
|
| LUG | チームリレー |
|
|
| LUG | 2人乗り |
|
凡例
- :
- 金
- :
- 銀
- :
- 銅
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
ALP
CCS
SJP
SBD
NCB
LUG