Inscripciones del CON - Equipo de
Kazajstán
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlón | 1 | 2 | 3 |
| Combinada nórdica | 0 | 1 | 1 |
| Esquí acrobático | 6 | 3 | 9 |
| Esquí alpino | 1 | 1 | 2 |
| Esquí de fondo | 5 | 2 | 7 |
| Patinaje de velocidad | 2 | 3 | 5 |
| Patinaje de velocidad en pista corta | 2 | 3 | 5 |
| Salto de esquí | 0 | 2 | 2 |
| Total | 17 | 17 | 34 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos
Biatlón
Combinada nórdica
Esquí acrobático
Esquí alpino
Esquí de fondo
Patinaje de velocidad
Patinaje de velocidad en pista corta
Salto de esquí