Казахстан | Все Олимпийцы
| Спорт | F | M | Итого |
|---|---|---|---|
| Биатлон | 1 | 2 | 3 |
| Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 2 |
| Конькобежный спорт | 2 | 3 | 5 |
| Лыжное двоеборье | 0 | 1 | 1 |
| Лыжные гонки | 5 | 2 | 7 |
| Прыжки с трамплина | 0 | 2 | 2 |
| Фристайл | 6 | 3 | 9 |
| Шорт-трек | 2 | 3 | 5 |
| Итого | 17 | 17 | 34 |
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos
Биатлон
Горнолыжный спорт
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Фристайл
Шорт-трек