Inscrições NOC - Equipe
Cazaquistão
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlo | 1 | 2 | 3 |
| Combinado Nórdico | 0 | 1 | 1 |
| Esqui Alpino | 1 | 1 | 2 |
| Esqui Cross-Country | 5 | 2 | 7 |
| Esqui Estilo Livre | 6 | 3 | 9 |
| Patinação de Velocidade | 2 | 3 | 5 |
| Patinação de Velocidade em Pista Curta | 2 | 3 | 5 |
| Salto de Esqui | 0 | 2 | 2 |
| Total | 17 | 17 | 34 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Biatlo
Combinado Nórdico
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Patinação de Velocidade
Patinação de Velocidade em Pista Curta
Salto de Esqui