Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Japón
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 500 m (mujeres) | 15 ene. 1996 | |
| 1000 m (mujeres) | 26 sept. 1999 | |
| 15 ene. 1996 | ||
| 24 jul. 1990 | ||
| 1500 m (mujeres) | 26 sept. 1999 | |
| 15 ene. 1996 | ||
| 24 jul. 1990 | ||
| 500 m (hombres) | 24 ene. 1997 | |
| 30 dic. 2000 | ||
| 1000 m (hombres) | 27 ene. 2003 | |
| 31 jul. 1999 | ||
| 1500 m (hombres) | 24 ene. 1997 | |
| 27 ene. 2003 | ||
| 31 jul. 1999 | ||
| 5000 m relevos (hombres) | 24 ene. 1997 | |
| 30 dic. 2000 | ||
| 27 ene. 2003 | ||
| 31 jul. 1999 | ||
| Relevos por equipos mixtos | 26 sept. 1999 | |
| 24 ene. 1997 | ||
| 15 ene. 1996 | ||
| 24 jul. 1990 | ||
| 30 dic. 2000 | ||
| 31 jul. 1999 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos