Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Giappone
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 500 m femminile | 15 gen 1996 | |
| 1.000 m femminile | 26 set 1999 | |
| 15 gen 1996 | ||
| 24 lug 1990 | ||
| 1.500 m femminile | 26 set 1999 | |
| 15 gen 1996 | ||
| 24 lug 1990 | ||
| 500 m maschile | 24 gen 1997 | |
| 30 dic 2000 | ||
| 1.000 m maschile | 27 gen 2003 | |
| 31 lug 1999 | ||
| 1.500 m maschile | 24 gen 1997 | |
| 27 gen 2003 | ||
| 31 lug 1999 | ||
| 5.000 m staffetta maschile | 24 gen 1997 | |
| 30 dic 2000 | ||
| 27 gen 2003 | ||
| 31 lug 1999 | ||
| Staffetta a squadre miste | 26 set 1999 | |
| 24 gen 1997 | ||
| 15 gen 1996 | ||
| 24 lug 1990 | ||
| 30 dic 2000 | ||
| 31 lug 1999 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos