Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Japon
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 500 m femmes | 15 janv. 1996 | |
| 1000 m femmes | 26 sept. 1999 | |
| 15 janv. 1996 | ||
| 24 juil. 1990 | ||
| 1500 m femmes | 26 sept. 1999 | |
| 15 janv. 1996 | ||
| 24 juil. 1990 | ||
| 500 m hommes | 24 janv. 1997 | |
| 30 déc. 2000 | ||
| 1000 m hommes | 27 janv. 2003 | |
| 31 juil. 1999 | ||
| 1500 m hommes | 24 janv. 1997 | |
| 27 janv. 2003 | ||
| 31 juil. 1999 | ||
| Relais 5000 m hommes | 24 janv. 1997 | |
| 30 déc. 2000 | ||
| 27 janv. 2003 | ||
| 31 juil. 1999 | ||
| Relais par équipes mixtes | 26 sept. 1999 | |
| 24 janv. 1997 | ||
| 15 janv. 1996 | ||
| 24 juil. 1990 | ||
| 30 déc. 2000 | ||
| 31 juil. 1999 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos