小项报名人数
-
日本
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子500米 | 1996年 1月 15日 | |
| 女子1000米 | 1996年 1月 15日 | |
| 1990年 7月 24日 | ||
| 1999年 9月 26日 | ||
| 女子1500米 | 1996年 1月 15日 | |
| 1990年 7月 24日 | ||
| 1999年 9月 26日 | ||
| 男子500米 | 1997年 1月 24日 | |
| 2000年 12月 30日 | ||
| 男子1000米 | 2003年 1月 27日 | |
| 1999年 7月 31日 | ||
| 男子1500米 | 2003年 1月 27日 | |
| 1999年 7月 31日 | ||
| 1997年 1月 24日 | ||
| 男子5000米接力 | 2003年 1月 27日 | |
| 1999年 7月 31日 | ||
| 1997年 1月 24日 | ||
| 2000年 12月 30日 | ||
| 混合团体接力 | 1999年 7月 31日 | |
| 1996年 1月 15日 | ||
| 1997年 1月 24日 | ||
| 1990年 7月 24日 | ||
| 1999年 9月 26日 | ||
| 2000年 12月 30日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持