Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
República Popular de China
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 500 m (mujeres) | 19 sept. 1993 | |
| 20 jul. 1996 | ||
| 4 ago. 1999 | ||
| 1000 m (mujeres) | 16 sept. 1994 | |
| 20 jul. 1996 | ||
| 17 feb. 2003 | ||
| 1500 m (mujeres) | 16 sept. 1994 | |
| 17 feb. 2003 | ||
| 4 ago. 1999 | ||
| 3000 m relevos (mujeres) | 19 sept. 1993 | |
| 16 sept. 1994 | ||
| 20 jul. 1996 | ||
| 17 feb. 2003 | ||
| 4 ago. 1999 | ||
| 500 m (hombres) | 3 jun. 1997 | |
| 28 ago. 2000 | ||
| 24 jul. 1994 | ||
| 1000 m (hombres) | 4 feb. 2001 | |
| 3 jun. 1997 | ||
| 24 jul. 1994 | ||
| 1500 m (hombres) | 3 jun. 1997 | |
| 28 ago. 2000 | ||
| 25 ago. 2004 | ||
| 5000 m relevos (hombres) | 4 feb. 2001 | |
| 3 jun. 1997 | ||
| 28 ago. 2000 | ||
| 24 jul. 1994 | ||
| 25 ago. 2004 | ||
| Relevos por equipos mixtos | 19 sept. 1993 | |
| 20 jul. 1996 | ||
| 3 jun. 1997 | ||
| 28 ago. 2000 | ||
| 24 jul. 1994 | ||
| 4 ago. 1999 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos