Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Repubblica Popolare Cinese
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 500 m femminile | 19 set 1993 | |
| 20 lug 1996 | ||
| 4 ago 1999 | ||
| 1.000 m femminile | 16 set 1994 | |
| 20 lug 1996 | ||
| 17 feb 2003 | ||
| 1.500 m femminile | 16 set 1994 | |
| 17 feb 2003 | ||
| 4 ago 1999 | ||
| 3.000 m staffetta femminile | 19 set 1993 | |
| 16 set 1994 | ||
| 20 lug 1996 | ||
| 17 feb 2003 | ||
| 4 ago 1999 | ||
| 500 m maschile | 3 giu 1997 | |
| 28 ago 2000 | ||
| 24 lug 1994 | ||
| 1.000 m maschile | 4 feb 2001 | |
| 3 giu 1997 | ||
| 24 lug 1994 | ||
| 1.500 m maschile | 3 giu 1997 | |
| 28 ago 2000 | ||
| 25 ago 2004 | ||
| 5.000 m staffetta maschile | 4 feb 2001 | |
| 3 giu 1997 | ||
| 28 ago 2000 | ||
| 24 lug 1994 | ||
| 25 ago 2004 | ||
| Staffetta a squadre miste | 19 set 1993 | |
| 20 lug 1996 | ||
| 3 giu 1997 | ||
| 28 ago 2000 | ||
| 24 lug 1994 | ||
| 4 ago 1999 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos