NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Volksrepublik China
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 500m Damen | 19 Sep. 1993 | |
| 20 Juli 1996 | ||
| 4 Aug. 1999 | ||
| 1000m Damen | 16 Sep. 1994 | |
| 20 Juli 1996 | ||
| 17 Feb. 2003 | ||
| 1500m Damen | 16 Sep. 1994 | |
| 17 Feb. 2003 | ||
| 4 Aug. 1999 | ||
| 3000m Staffel Damen | 19 Sep. 1993 | |
| 16 Sep. 1994 | ||
| 20 Juli 1996 | ||
| 17 Feb. 2003 | ||
| 4 Aug. 1999 | ||
| 500m Herren | 3 Juni 1997 | |
| 28 Aug. 2000 | ||
| 24 Juli 1994 | ||
| 1000m Herren | 4 Feb. 2001 | |
| 3 Juni 1997 | ||
| 24 Juli 1994 | ||
| 1500m Herren | 3 Juni 1997 | |
| 28 Aug. 2000 | ||
| 25 Aug. 2004 | ||
| 5000m Staffel Herren | 4 Feb. 2001 | |
| 3 Juni 1997 | ||
| 28 Aug. 2000 | ||
| 24 Juli 1994 | ||
| 25 Aug. 2004 | ||
| Mixed Team Staffel | 19 Sep. 1993 | |
| 20 Juli 1996 | ||
| 3 Juni 1997 | ||
| 28 Aug. 2000 | ||
| 24 Juli 1994 | ||
| 4 Aug. 1999 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos