Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
República Popular da China
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 500m Feminino | 19 set 1993 | |
| 20 jul 1996 | ||
| 4 ago 1999 | ||
| 1000m Feminino | 16 set 1994 | |
| 20 jul 1996 | ||
| 17 fev 2003 | ||
| 1500m Feminino | 16 set 1994 | |
| 17 fev 2003 | ||
| 4 ago 1999 | ||
| Revezamento 3000m Feminino | 19 set 1993 | |
| 16 set 1994 | ||
| 20 jul 1996 | ||
| 17 fev 2003 | ||
| 4 ago 1999 | ||
| 500m Masculino | 3 jun 1997 | |
| 28 ago 2000 | ||
| 24 jul 1994 | ||
| 1000m Masculino | 4 fev 2001 | |
| 3 jun 1997 | ||
| 24 jul 1994 | ||
| 1500m Masculino | 3 jun 1997 | |
| 28 ago 2000 | ||
| 25 ago 2004 | ||
| Revezamento 5000m Masculino | 4 fev 2001 | |
| 3 jun 1997 | ||
| 28 ago 2000 | ||
| 24 jul 1994 | ||
| 25 ago 2004 | ||
| Revezamento por Equipes Mistas | 19 set 1993 | |
| 20 jul 1996 | ||
| 3 jun 1997 | ||
| 28 ago 2000 | ||
| 24 jul 1994 | ||
| 4 ago 1999 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos