Hockey sobre hielo - Equipo de Japan
Hockey sobre hielo
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 cm | 3 mar. 1989 | |
| 2 | 159 cm | 21 mar. 1993 | |
| 3 | 165 cm | 4 jul. 1999 | |
| 4 | 161 cm | 22 ago. 1994 | |
| 6 | 167 cm | 4 ago. 1991 | |
| 7 | 163 cm | 16 nov. 1996 | |
| 8 | 163 cm | 9 mar. 1992 | |
| 10 | 160 cm | 7 nov. 1991 | |
| 11 | 162 cm | 16 nov. 1998 | |
| 12 | 162 cm | 10 feb. 1992 | |
| 13 | 156 cm | 5 ago. 1992 | |
| 14 | 167 cm | 16 mar. 1997 | |
| 15 | 169 cm | 6 jun. 1996 | |
| 16 | 165 cm | 3 mar. 2001 | |
| 18 | 161 cm | 16 oct. 1996 | |
| 19 | 160 cm | 14 dic. 1998 | |
| 20 | 157 cm | 4 oct. 2001 | |
| 21 | 168 cm | 10 dic. 1982 | |
| 22 | 165 cm | 21 ago. 1992 | |
| 23 | 157 cm | 23 sept. 2000 | |
| 27 | 146 cm | 17 jul. 2000 | |
| 28 | 159 cm | 28 abr. 2002 | |
| 30 | 167 cm | 14 ago. 1995 |
Oficiales del equipo
| Función | Nombre |
|---|---|
| Entrenador/a en jefe | |
| Entrenador/a asistente |
HARUNA MHARUNA Masahito |
| Entrenador/a asistente |
NAKAJIMAYA YNAKAJIMAYA Yujiro |
| Oficial técnico/a |
JPN HOSOYA THOSOYA Taeko |
| Utillero/a | |
| Médico/a | |
| Fisioterapeuta | |
| Fisioterapeuta |
Pruebas y medallas
| Disciplina | Prueba | Clasif. |
|---|---|---|
Hockey sobre hielo |
Mujeres | 6 |
Calendario
| Hora de inicio | Recinto | Prueba | Estado |
|---|---|---|---|
| Centro Deportivo de Wukesong |
SWE Sweden 1 JPN Japan 3 |
Terminado |
|
| Centro Deportivo de Wukesong |
JPN Japan 6 DEN Denmark 2 |
Terminado |
|
| Centro Deportivo de Wukesong |
CHN China 2 JPN Japan 1 |
Terminado |
|
| Centro Deportivo de Wukesong |
JPN Japan 3 CZE Czech Republic 2 |
Terminado |
|
| Centro Deportivo de Wukesong |
FIN Finland 7 JPN Japan 1 |
Terminado |
Leyenda
- #:
- Partido
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos
Hockey sobre hielo
JPN
SWE
DEN
CHN
CZE
FIN