아이스하키 - 팀 Japan
아이스하키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 cm | 1989년 3월 3일 | |
| 2 | 159 cm | 1993년 3월 21일 | |
| 3 | 165 cm | 1999년 7월 4일 | |
| 4 | 161 cm | 1994년 8월 22일 | |
| 6 | 167 cm | 1991년 8월 4일 | |
| 7 | 163 cm | 1996년 11월 16일 | |
| 8 | 163 cm | 1992년 3월 9일 | |
| 10 | 160 cm | 1991년 11월 7일 | |
| 11 | 162 cm | 1998년 11월 16일 | |
| 12 | 162 cm | 1992년 2월 10일 | |
| 13 | 156 cm | 1992년 8월 5일 | |
| 14 | 167 cm | 1997년 3월 16일 | |
| 15 | 169 cm | 1996년 6월 6일 | |
| 16 | 165 cm | 2001년 3월 3일 | |
| 18 | 161 cm | 1996년 10월 16일 | |
| 19 | 160 cm | 1998년 12월 14일 | |
| 20 | 157 cm | 2001년 10월 4일 | |
| 21 | 168 cm | 1982년 12월 10일 | |
| 22 | 165 cm | 1992년 8월 21일 | |
| 23 | 157 cm | 2000년 9월 23일 | |
| 27 | 146 cm | 2000년 7월 17일 | |
| 28 | 159 cm | 2002년 4월 28일 | |
| 30 | 167 cm | 1995년 8월 14일 |
팀 임원
| 직무 | 이름 |
|---|---|
| 헤드 코치 | |
| 보조코치 |
HARUNA MHARUNA Masahito |
| 보조코치 |
NAKAJIMAYA YNAKAJIMAYA Yujiro |
| 기술 임원 |
JPN HOSOYA THOSOYA Taeko |
| 장비 매니저 | |
| 의사 | |
| 물리치료사 | |
| 물리치료사 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
아이스하키 |
여자 | 6 |
일정
범례
- #:
- 경기
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
아이스하키
JPN
SWE
DEN
CHN
CZE
FIN