Eishockey - Team Japan
Eishockey
| Nummer | Name | Größe | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 cm | 3 März 1989 | |
| 2 | 159 cm | 21 März 1993 | |
| 3 | 165 cm | 4 Juli 1999 | |
| 4 | 161 cm | 22 Aug. 1994 | |
| 6 | 167 cm | 4 Aug. 1991 | |
| 7 | 163 cm | 16 Nov. 1996 | |
| 8 | 163 cm | 9 März 1992 | |
| 10 | 160 cm | 7 Nov. 1991 | |
| 11 | 162 cm | 16 Nov. 1998 | |
| 12 | 162 cm | 10 Feb. 1992 | |
| 13 | 156 cm | 5 Aug. 1992 | |
| 14 | 167 cm | 16 März 1997 | |
| 15 | 169 cm | 6 Juni 1996 | |
| 16 | 165 cm | 3 März 2001 | |
| 18 | 161 cm | 16 Okt. 1996 | |
| 19 | 160 cm | 14 Dez. 1998 | |
| 20 | 157 cm | 4 Okt. 2001 | |
| 21 | 168 cm | 10 Dez. 1982 | |
| 22 | 165 cm | 21 Aug. 1992 | |
| 23 | 157 cm | 23 Sep. 2000 | |
| 27 | 146 cm | 17 Juli 2000 | |
| 28 | 159 cm | 28 Apr. 2002 | |
| 30 | 167 cm | 14 Aug. 1995 |
Team-Funktionäre
| Funktion | Name |
|---|---|
| Cheftrainer | |
| Assistenztrainer |
HARUNA MHARUNA Masahito |
| Assistenztrainer |
NAKAJIMAYA YNAKAJIMAYA Yujiro |
| Technischer Funktionär |
JPN HOSOYA THOSOYA Taeko |
| Ausrüstungsmanager | |
| Arzt | |
| Physiotherapeut | |
| Physiotherapeut |
Wettkämpfe und Medaillen
| Disziplin | Wettkampf | Rang |
|---|---|---|
Eishockey |
Damen | 6 |
Zeitplan
Legende
- #:
- Spiel
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos
Eishockey
JPN
SWE
DEN
CHN
CZE
FIN