Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Finlandia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 15 km en estilo clásico (hombres) | 15 abr. 1991 | |
| 5 jun. 1991 | ||
| 17 ene. 1998 | ||
| 12 ene. 1992 | ||
| Esquiatlón 15 km + 15 km (hombres) | 5 jun. 1991 | |
| 17 ene. 1998 | ||
| 12 ene. 1992 | ||
| Esprint en estilo libre (hombres) | 24 ene. 1995 | |
| 1 ene. 1995 | ||
| Esprint en estilo clásico por equipos (hombres) | 24 ene. 1995 | |
| 12 ene. 1992 | ||
| 50 km en estilo libre salida masiva (hombres) | 5 jun. 1991 | |
| 17 ene. 1998 | ||
| Relevos 4x10 km (hombres) | 15 abr. 1991 | |
| 5 jun. 1991 | ||
| 24 ene. 1995 | ||
| 12 ene. 1992 | ||
| 10 km en estilo clásico (mujeres) | 30 nov. 1987 | |
| 11 dic. 1996 | ||
| 13 jun. 1988 | ||
| 12 dic. 1990 | ||
| Esquiatlón 7,5 km + 7,5 km (mujeres) | 30 nov. 1987 | |
| 11 dic. 1996 | ||
| 13 jun. 1988 | ||
| 12 dic. 1990 | ||
| Esprint en estilo libre (mujeres) | 7 may. 1996 | |
| 4 may. 2000 | ||
| 3 ene. 1994 | ||
| Esprint en estilo clásico por equipos (mujeres) | 13 jun. 1988 | |
| 12 dic. 1990 | ||
| 30 km libre salida masiva (mujeres) | 30 nov. 1987 | |
| 11 dic. 1996 | ||
| 13 jun. 1988 | ||
| 12 dic. 1990 | ||
| Relevos 4 x 5 km (mujeres) | 30 nov. 1987 | |
| 11 dic. 1996 | ||
| 13 jun. 1988 | ||
| 12 dic. 1990 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos