세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 핀란드 핀란드

세부종목 이름 생일
남자 15km 클래식 1991년 4월 15일
1991년 6월 5일
1998년 1월 17일
1992년 1월 12일
남자 15km + 15km 스키애슬론 1991년 6월 5일
1998년 1월 17일
1992년 1월 12일
남자 스프린트 프리 1995년 1월 24일
1995년 1월 1일
남자 단체 스프린트 클래식 1995년 1월 24일
1992년 1월 12일
남자 50km 단체출발 프리 1991년 6월 5일
1998년 1월 17일
남자 4 x 10km 계주 1991년 4월 15일
1991년 6월 5일
1995년 1월 24일
1992년 1월 12일
여자 10km 클래식 1987년 11월 30일
1996년 12월 11일
1988년 6월 13일
1990년 12월 12일
여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 1987년 11월 30일
1996년 12월 11일
1988년 6월 13일
1990년 12월 12일
여자 스프린트 프리 1996년 5월 7일
2000년 5월 4일
1994년 1월 3일
여자 단체 스프린트 클래식 1988년 6월 13일
1990년 12월 12일
여자 30km 단체출발 프리 1987년 11월 30일
1996년 12월 11일
1988년 6월 13일
1990년 12월 12일
여자 4 x 5km 계주 1987년 11월 30일
1996년 12월 11일
1988년 6월 13일
1990년 12월 12일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과