Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Finlândia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 15km Clássico Masculino | 15 abr 1991 | |
| 5 jun 1991 | ||
| 17 jan 1998 | ||
| 12 jan 1992 | ||
| Esquiatlo 15km + 15km Masculino | 5 jun 1991 | |
| 17 jan 1998 | ||
| 12 jan 1992 | ||
| Sprint Livre Masculino | 24 jan 1995 | |
| 1 jan 1995 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Masculino | 24 jan 1995 | |
| 12 jan 1992 | ||
| 50km Largada em Massa Livre Masculino | 5 jun 1991 | |
| 17 jan 1998 | ||
| Revezamento 4 x 10km Masculino | 15 abr 1991 | |
| 5 jun 1991 | ||
| 24 jan 1995 | ||
| 12 jan 1992 | ||
| 10km Clássico Feminino | 30 nov 1987 | |
| 11 dez 1996 | ||
| 13 jun 1988 | ||
| 12 dez 1990 | ||
| Esquiatlo 7.5km + 7.5km Feminino | 30 nov 1987 | |
| 11 dez 1996 | ||
| 13 jun 1988 | ||
| 12 dez 1990 | ||
| Sprint Livre Feminino | 7 mai 1996 | |
| 4 mai 2000 | ||
| 3 jan 1994 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Feminino | 13 jun 1988 | |
| 12 dez 1990 | ||
| 30km Largada em Massa Livre Feminino | 30 nov 1987 | |
| 11 dez 1996 | ||
| 13 jun 1988 | ||
| 12 dez 1990 | ||
| Revezamento 4 x 5km Feminino | 30 nov 1987 | |
| 11 dez 1996 | ||
| 13 jun 1988 | ||
| 12 dez 1990 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos