小项报名人数 - 芬兰 芬兰

比赛 名称 出生日期
男子15公里(传统技术) 1998年 1月 17日
1991年 4月 15日
1991年 6月 5日
1992年 1月 12日
男子双追逐(15公里传统技术+15公里自由技术) 1998年 1月 17日
1991年 6月 5日
1992年 1月 12日
男子个人短距离(自由技术) 1995年 1月 1日
1995年 1月 24日
男子团体短距离(传统技术) 1992年 1月 12日
1995年 1月 24日
男子50公里集体出发(自由技术) 1998年 1月 17日
1991年 6月 5日
男子4×10公里接力 1991年 4月 15日
1991年 6月 5日
1992年 1月 12日
1995年 1月 24日
女子10公里(传统技术) 1987年 11月 30日
1988年 6月 13日
1990年 12月 12日
1996年 12月 11日
女子双追逐(7.5公里传统技术+7.5公里自由技术) 1987年 11月 30日
1988年 6月 13日
1990年 12月 12日
1996年 12月 11日
女子个人短距离(自由技术) 1994年 1月 3日
1996年 5月 7日
2000年 5月 4日
女子团体短距离(传统技术) 1988年 6月 13日
1990年 12月 12日
女子30公里集体出发(自由技术) 1987年 11月 30日
1988年 6月 13日
1990年 12月 12日
1996年 12月 11日
女子4×5公里接力 1987年 11月 30日
1988年 6月 13日
1990年 12月 12日
1996年 12月 11日
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持