Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Canadá
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 15 km en estilo clásico (hombres) | 18 sept. 1998 | |
| 31 ago. 2000 | ||
| 15 mar. 2001 | ||
| Esquiatlón 15 km + 15 km (hombres) | 18 sept. 1998 | |
| 31 ago. 2000 | ||
| 15 mar. 2001 | ||
| Esprint en estilo libre (hombres) | 18 sept. 1998 | |
| 15 mar. 2001 | ||
| 23 sept. 1998 | ||
| Esprint en estilo clásico por equipos (hombres) | 18 sept. 1998 | |
| 23 sept. 1998 | ||
| 50 km en estilo libre salida masiva (hombres) | 31 ago. 2000 | |
| 15 mar. 2001 | ||
| Relevos 4x10 km (hombres) | 18 sept. 1998 | |
| 31 ago. 2000 | ||
| 15 mar. 2001 | ||
| 23 sept. 1998 | ||
| 10 km en estilo clásico (mujeres) | 7 mar. 1994 | |
| 30 ago. 1992 | ||
| 8 sept. 1993 | ||
| 5 may. 1995 | ||
| Esquiatlón 7,5 km + 7,5 km (mujeres) | 7 mar. 1994 | |
| 30 ago. 1992 | ||
| 8 sept. 1993 | ||
| 5 may. 1995 | ||
| Esprint en estilo libre (mujeres) | 7 mar. 1994 | |
| 30 ago. 1992 | ||
| 8 sept. 1993 | ||
| 15 ene. 1997 | ||
| Esprint en estilo clásico por equipos (mujeres) | 7 mar. 1994 | |
| 5 may. 1995 | ||
| 30 km libre salida masiva (mujeres) | 7 mar. 1994 | |
| 8 sept. 1993 | ||
| 15 ene. 1997 | ||
| 5 may. 1995 | ||
| Relevos 4 x 5 km (mujeres) | 7 mar. 1994 | |
| 30 ago. 1992 | ||
| 8 sept. 1993 | ||
| 5 may. 1995 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos