Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Canadá
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 15km Clássico Masculino | 18 set 1998 | |
| 31 ago 2000 | ||
| 15 mar 2001 | ||
| Esquiatlo 15km + 15km Masculino | 18 set 1998 | |
| 31 ago 2000 | ||
| 15 mar 2001 | ||
| Sprint Livre Masculino | 18 set 1998 | |
| 15 mar 2001 | ||
| 23 set 1998 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Masculino | 18 set 1998 | |
| 23 set 1998 | ||
| 50km Largada em Massa Livre Masculino | 31 ago 2000 | |
| 15 mar 2001 | ||
| Revezamento 4 x 10km Masculino | 18 set 1998 | |
| 31 ago 2000 | ||
| 15 mar 2001 | ||
| 23 set 1998 | ||
| 10km Clássico Feminino | 7 mar 1994 | |
| 30 ago 1992 | ||
| 8 set 1993 | ||
| 5 mai 1995 | ||
| Esquiatlo 7.5km + 7.5km Feminino | 7 mar 1994 | |
| 30 ago 1992 | ||
| 8 set 1993 | ||
| 5 mai 1995 | ||
| Sprint Livre Feminino | 7 mar 1994 | |
| 30 ago 1992 | ||
| 8 set 1993 | ||
| 15 jan 1997 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Feminino | 7 mar 1994 | |
| 5 mai 1995 | ||
| 30km Largada em Massa Livre Feminino | 7 mar 1994 | |
| 8 set 1993 | ||
| 15 jan 1997 | ||
| 5 mai 1995 | ||
| Revezamento 4 x 5km Feminino | 7 mar 1994 | |
| 30 ago 1992 | ||
| 8 set 1993 | ||
| 5 mai 1995 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos