Состав сборной в виде спорта НОКа
-
Канада
| Дисциплина | Имя | Дата рождения |
|---|---|---|
| Мужчины. 15км классическим стилем | 18 сент. 1998 | |
| 31 авг. 2000 | ||
| 15 мар. 2001 | ||
| Мужчины. 15км + 15км. Скиатлон | 18 сент. 1998 | |
| 31 авг. 2000 | ||
| 15 мар. 2001 | ||
| Мужчины. Спринт свободным стилем | 18 сент. 1998 | |
| 15 мар. 2001 | ||
| 23 сент. 1998 | ||
| Мужчины. Командный спринт классическим стилем | 18 сент. 1998 | |
| 23 сент. 1998 | ||
| Мужчины. 50км. Масс-старт свободным стилем | 31 авг. 2000 | |
| 15 мар. 2001 | ||
| Мужчины,. 4 х 10км. Эстафета | 18 сент. 1998 | |
| 31 авг. 2000 | ||
| 15 мар. 2001 | ||
| 23 сент. 1998 | ||
| Женщины. 10км классическим стилем | 7 мар. 1994 | |
| 30 авг. 1992 | ||
| 8 сент. 1993 | ||
| 5 мая 1995 | ||
| Женщины. 7,5км + 7,5км. Скиатлон | 7 мар. 1994 | |
| 30 авг. 1992 | ||
| 8 сент. 1993 | ||
| 5 мая 1995 | ||
| Женщины. Спринт свободным стилем | 7 мар. 1994 | |
| 30 авг. 1992 | ||
| 8 сент. 1993 | ||
| 15 янв. 1997 | ||
| Женщины. Командный спринт классическим стилем | 7 мар. 1994 | |
| 5 мая 1995 | ||
| Женщины. 30км. Масс-старт свободным стилем | 7 мар. 1994 | |
| 8 сент. 1993 | ||
| 15 янв. 1997 | ||
| 5 мая 1995 | ||
| Женщины. 4x5км. Эстафета | 7 мар. 1994 | |
| 30 авг. 1992 | ||
| 8 сент. 1993 | ||
| 5 мая 1995 |
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos