세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 캐나다 캐나다

세부종목 이름 생일
남자 15km 클래식 1998년 9월 18일
2000년 8월 31일
2001년 3월 15일
남자 15km + 15km 스키애슬론 1998년 9월 18일
2000년 8월 31일
2001년 3월 15일
남자 스프린트 프리 1998년 9월 18일
2001년 3월 15일
1998년 9월 23일
남자 단체 스프린트 클래식 1998년 9월 18일
1998년 9월 23일
남자 50km 단체출발 프리 2000년 8월 31일
2001년 3월 15일
남자 4 x 10km 계주 1998년 9월 18일
2000년 8월 31일
2001년 3월 15일
1998년 9월 23일
여자 10km 클래식 1994년 3월 7일
1992년 8월 30일
1993년 9월 8일
1995년 5월 5일
여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 1994년 3월 7일
1992년 8월 30일
1993년 9월 8일
1995년 5월 5일
여자 스프린트 프리 1994년 3월 7일
1992년 8월 30일
1993년 9월 8일
1997년 1월 15일
여자 단체 스프린트 클래식 1994년 3월 7일
1995년 5월 5일
여자 30km 단체출발 프리 1994년 3월 7일
1993년 9월 8일
1997년 1월 15일
1995년 5월 5일
여자 4 x 5km 계주 1994년 3월 7일
1992년 8월 30일
1993년 9월 8일
1995년 5월 5일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과