Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Austria
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Individual 20 km (hombres) | 23 feb. 1983 | |
| 10 dic. 1991 | ||
| 31 dic. 1996 | ||
| 30 dic. 1991 | ||
| Individual 15 km (mujeres) | 16 dic. 1993 | |
| 17 ene. 1991 | ||
| 14 sept. 1999 | ||
| 21 ene. 1996 | ||
| Esprint 10 km (hombres) | 23 feb. 1983 | |
| 17 oct. 1996 | ||
| 10 dic. 1991 | ||
| 31 dic. 1996 | ||
| Esprint 7,5 km (mujeres) | 16 dic. 1993 | |
| 17 ene. 1991 | ||
| 21 ene. 1996 | ||
| 3 ene. 1994 | ||
| Persecución 12,5 km (hombres) | 23 feb. 1983 | |
| 31 dic. 1996 | ||
| Persecución 10 km (mujeres) | 16 dic. 1993 | |
| 17 ene. 1991 | ||
| 21 ene. 1996 | ||
| Salida masiva 15 km (hombres) | 23 feb. 1983 | |
| 31 dic. 1996 | ||
| Salida masiva 12,5 km (mujeres) | 16 dic. 1993 | |
| 17 ene. 1991 | ||
| Relevos 4 x 7,5 km (hombres) | 23 feb. 1983 | |
| 10 dic. 1991 | ||
| 31 dic. 1996 | ||
| 30 dic. 1991 | ||
| Relevos 4 x 6 km (mujeres) | 16 dic. 1993 | |
| 17 ene. 1991 | ||
| 14 sept. 1999 | ||
| 3 ene. 1994 | ||
| Relevos mixtos 4 x 6 km (M+H) | 23 feb. 1983 | |
| 16 dic. 1993 | ||
| 31 dic. 1996 | ||
| 21 ene. 1996 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos